DACIA Sandero Sandero 1.5dCi Stepway 90
ESEncuentra tu DACIA Sandero a 10800€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Anuncios en España
Encuentra tu DACIA Sandero a 10800€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu BMW Serie 1 a 46990€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu VOLKSWAGEN Golf a 24590€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Encuentra tu BMW X1 a 27500€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
BMW X4 xDrive 30dA Diésel, en Burgos, 174100kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 34900 Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: 32900 | financed_comment: - | power: 265 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Diesel,Número de plazas:5,Potencia (KW):195.00,Potencia (CV):265.00,Combustible:Diesel,Número de cilindros:6,Cilindrada (cm3):2993.00,CO2 (g/km):150,Urbano (l/100 km):6.7,Carretera (l/100 km):5.2,Medio (l/100 km):5.7 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW X4 xDrive 30dA Diésel, en Burgos, 174100kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 34900 Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: 32900 | financed_comment: - | power: 265 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Diesel,Número de plazas:5,Potencia (KW):195.00,Potencia (CV):265.00,Combustible:Diesel,Número de cilindros:6,Cilindrada (cm3):2993.00,CO2 (g/km):150,Urbano (l/100 km):6.7,Carretera (l/100 km):5.2,Medio (l/100 km):5.7 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
MINI Countryman Cooper D 110 kW (150 CV) Diésel, en Burgos, 59000kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 28900 Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: 26900 | financed_comment: - | power: 150 | autocasion_specs: Potencia (CV):150,Potencia (KW):110,Engine type:D | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
MINI Countryman Cooper D 110 kW (150 CV) Diésel, en Burgos, 59000kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 28900 Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: 26900 | financed_comment: - | power: 150 | autocasion_specs: Potencia (CV):150,Potencia (KW):110,Engine type:D | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW X4 xDrive 20dA Diésel, en Burgos, 91800kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 39900 Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: 36900 | financed_comment: - | power: 190 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Micro Híbrido Diesel/Eléctrico,Número de plazas:5,Potencia (KW):140.00,Potencia (CV):190.00,Combustible:Diesel,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1995.00,CO2 (g/km):125,Urbano (l/100 km):5.3,Carretera (l/100 km):4.9,Medio (l/100 km):5.0 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW X4 xDrive 20dA Diésel, en Burgos, 91800kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 39900 Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: 36900 | financed_comment: - | power: 190 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Micro Híbrido Diesel/Eléctrico,Número de plazas:5,Potencia (KW):140.00,Potencia (CV):190.00,Combustible:Diesel,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1995.00,CO2 (g/km):125,Urbano (l/100 km):5.3,Carretera (l/100 km):4.9,Medio (l/100 km):5.0 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
MERCEDES-BENZ Clase SLK 55 AMG Aut. Gasolina, en Granada, 71800kms Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: - | financed_comment: - | power: 421 | autocasion_specs: Tracción:Tracción trasera,Número de marchas:7,Engine type:Otto-Gasolina,Número de plazas:2,Potencia (KW):310.00,Potencia (CV):421.00,Combustible:Gasolina,Número de cilindros:8,Cilindrada (cm3):5461.00,CO2 (g/km):195,Urbano (l/100 km):12.0,Carretera (l/100 km):6.2,Medio (l/100 km):8.4 | estimated_roi_rating: C | estimated_roi: 74
BMW Serie 1 118iA Gasolina, en Burgos, 20405kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 28900 Ficha técnica y contenido: car_type: Pequeño | financed_price: 26900 | financed_comment: - | power: 136 | autocasion_specs: Tracción:Tracción delantera,Número de marchas:7,Engine type:Otto-Gasolina,Número de plazas:5,Potencia (KW):100.00,Potencia (CV):136.00,Combustible:Gasolina,Número de cilindros:3,Cilindrada (cm3):1499.00,CO2 (g/km):113,Urbano (l/100 km):5.9,Carretera (l/100 km):4.3,Medio (l/100 km):4.9 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW i4 eDrive35 Eléctrico, en Burgos, 20900kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 42900 Ficha técnica y contenido: car_type: Berlina mediana o grande | financed_price: 41900 | financed_comment: - | power: 285 | autocasion_specs: Tracción:Tracción trasera,Número de marchas:1,Engine type:Eléctrico,Número de plazas:5,Potencia (KW):210.00,Potencia (CV):285.00,Combustible:Corriente eléctrica,Número de cilindros:0,Cilindrada (cm3):0.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW i4 eDrive35 Eléctrico, en Burgos, 20900kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 42900 Ficha técnica y contenido: car_type: Berlina mediana o grande | financed_price: 41900 | financed_comment: - | power: 285 | autocasion_specs: Tracción:Tracción trasera,Número de marchas:1,Engine type:Eléctrico,Número de plazas:5,Potencia (KW):210.00,Potencia (CV):285.00,Combustible:Corriente eléctrica,Número de cilindros:0,Cilindrada (cm3):0.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
JEEP Renegade 1.3 PHEV Trailhawk 4x4 Aut. 177KW Híbrido Enchufable, en Islas Baleares, 5000kms Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: - | financed_comment: - | power: 240 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:6,Engine type:Híbrido Gasolina/Eléctrico enchufable,Número de plazas:5,Potencia (KW):177.00,Potencia (CV):240.00,Combustible:Gasolina y corriente eléctrica,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1332.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D | estimated_roi: 23
JEEP Renegade 1.3 PHEV Trailhawk 4x4 Aut. 177KW Híbrido Enchufable, en Islas Baleares, 5000kms Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: - | financed_comment: - | power: 240 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:6,Engine type:Híbrido Gasolina/Eléctrico enchufable,Número de plazas:5,Potencia (KW):177.00,Potencia (CV):240.00,Combustible:Gasolina y corriente eléctrica,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1332.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D | estimated_roi: 23
VOLKSWAGEN Polo 1.0 BMT Edition 44kW Gasolina, en Barcelona, 179000kms Ficha técnica y contenido: car_type: Pequeño | financed_price: - | financed_comment: - | power: 60 | autocasion_specs: Tracción:Tracción delantera,Número de marchas:5,Engine type:Otto-Gasolina,Número de plazas:5,Potencia (KW):44.00,Potencia (CV):60.00,Combustible:Gasolina,Número de cilindros:3,Cilindrada (cm3):999.00,CO2 (g/km):108,Urbano (l/100 km):5.7,Carretera (l/100 km):4.1,Medio (l/100 km):4.7 | estimated_roi_rating: A | estimated_roi: 116
OPEL Insignia 1.6CDTI S&S Expression 120 Diésel, en Barcelona, 125000kms Ficha técnica y contenido: car_type: Berlina mediana o grande | financed_price: - | financed_comment: - | power: 120 | autocasion_specs: Tracción:Tracción delantera,Número de marchas:6,Engine type:Diesel,Número de plazas:5,Potencia (KW):88.00,Potencia (CV):120.00,Combustible:Diesel,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1598.00,CO2 (g/km):109,Urbano (l/100 km):4.9,Carretera (l/100 km):3.7,Medio (l/100 km):4.1 | estimated_roi_rating: A | estimated_roi: 116
OPEL Insignia 1.6CDTI S&S Expression 120 Diésel, en Barcelona, 125000kms Ficha técnica y contenido: car_type: Berlina mediana o grande | financed_price: - | financed_comment: - | power: 120 | autocasion_specs: Tracción:Tracción delantera,Número de marchas:6,Engine type:Diesel,Número de plazas:5,Potencia (KW):88.00,Potencia (CV):120.00,Combustible:Diesel,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1598.00,CO2 (g/km):109,Urbano (l/100 km):4.9,Carretera (l/100 km):3.7,Medio (l/100 km):4.1 | estimated_roi_rating: A | estimated_roi: 116
JEEP Wrangler Unlimited 2.0 4xe Rubicon 8ATX Híbrido Enchufable, en Islas Baleares, 22000kms Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: - | financed_comment: - | power: 380 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Híbrido Gasolina/Eléctrico enchufable,Número de plazas:5,Potencia (KW):280.00,Potencia (CV):380.00,Combustible:Gasolina y corriente eléctrica,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1995.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D | estimated_roi: 23
Marcas
Modelos
Provincias
Guía rápida para comprar COCHES de segunda mano y ocasión con datos en tiempo real
¿Cuál es el precio medio de COCHES de segunda mano y ocasión?
21.744 €
¿Cuál es el kilometraje medio de COCHES de segunda mano y ocasión?
125.891 km
¿Cuál es el año de fabricación más común de COCHES de segunda mano y ocasión?
2022
¿Cuál es el consumo medio de COCHES de segunda mano y ocasión?
Desde 0.00 l/100km
¿Cuál es el combustible más popular de COCHES de segunda mano y ocasión?
Eléctrico
¿Qué color de COCHES de segunda mano y ocasión es el más popular?
Gris
Marcas
Modelos
Provincias
Wabiti reúne en un mismo sitio miles de anuncios para que comparar no te cueste tiempo ni contexto. Puedes moverte entre coches y motos, afinar por marca, modelo, precio, combustible o kilometraje y quedarte antes con las opciones que de verdad merecen una llamada.
La idea no es enseñarte más fichas, sino ayudarte a decidir mejor. Por eso ponemos el foco en lo que importa al comprar: si el precio encaja con coches parecidos, cuánto ahorras frente a otras alternativas y qué anuncios merecen una revisión más seria.
Si estás empezando a buscar, Wabiti te ayuda a orientarte. Si ya tienes un coche en mente, te ayuda a ponerlo en contexto rápido para que puedas seguir adelante con más criterio y menos ruido.
Compara con contexto
No te quedes sólo con el precio: pon cada anuncio en contexto y detecta antes qué opciones merecen más atención.
Decide más rápido
Filtra el ruido del mercado y pasa antes de explorar a decidir qué coche encaja mejor contigo y con tu presupuesto.
Contacta con más criterio
Cuando un anuncio pinta bien, llegas mejor preparado a hablar con el vendedor y a priorizar tus siguientes pasos.